Table Roc Katalog 2024

1 | 2024 1. Auflage| 1st Edition

“CATALOG TO-GO“ TABLE ROC®, ARCOROC® und alle verwandten Logos sind geschützte Namen ihrer Inhaber | TABLE ROC®, ARCOROC® and all related logos are registered names of their owners Besuchen Sie uns auf: Visit us on: www.tableroc.de Zugang zur Mediendatenbank und zum Onlinekatalog mit Registrierung über Partner-Login möglich. Access to the media database and the online catalog is possible with registration via partner login. Dieser Katalog und weitere Infos als PDF: This catalog and further info as PDF: Unser Artikelportal: (Sorry, in German only) Unser Onlinekatalog bietet Ihnen die Möglichkeit, alle relevanten Daten und Informationen zu Artikeln noch detaillierter, als im Printkatalog oder PDF, direkt abzurufen. Our online catalog offers you the opportunity to access all relevant data and information about items in even more detail than in the print catalog or PDF. INDIVIDUAL LASER ENGRAVING? ASK US! INDIVIDUEL RAVUR? FRAGEN SIE UNS! NEU! NEW! LE LASERG

INHALT | SUMMARY Inhalt | Summary 1 Alphabetischer Gesamtindex | Alphabetical Index (only in German) 2-3 Hinweise & Symbolerklärungen | Notes & Symbol Legend 4-5 Umwelt und Nachhaltigkeit | Environment and Sustainability 332-333 Materialeigenschaften | Material Features: Gehärtetes Glas / Opalglas |Tempered Glass / Opal Glass 308-309 BONNA Premium Porcelain 310-311 BONNA Premium Vitrified 310-311 EURO Abdecksystem | Cover System 310-311 Bestellnummer-Index | Order No.-Index 312-317 Umwelt & Nachhaltigkeit | Environment & Sustainability 318 Opalglas Geschirr & EURO Abdecksystem | Opal glass dinnerware & EURO cover system 6-43 Opal Geschirr Porzellan Geschirr | Porcelain dishes 44-135 Porzellan Geschirr Buffet, Fingerfood & Transparent Geschirr | Buffet, fingerfood & fransparent dishes 136-155 Buffet, Fingerfood, Transparent Geschirr Food To Go / Take Away Geschirr | Food to go / take away dishes 156-163 Food To Go Besteckserien | Cutlery series 164-173 Besteck Gläser & Porzellan für Heißgetränke | Glass & porcelain series for hot drinks 174-187 Heiß- getränke Bierbecher, Biertulpen, Bierseidel & Bierstiefel | Beer glasses, beer goblets, beer cups, beer mugs & beer boots 188-199 Bier Schnaps & Likörgläser | Liqueur & spirit glasses 200-201 Schnaps & Likör Tumbler, Stapelgläser, Barware & Trinkhalme | Stackable & non-stackable tumblers, barware & drinking straws 202-247 Tumbler Tisch & Bar Cocktailgläser, Sektgläser, Cognacschwenker & Degustationsgläser | Cocktail glasses, Champagne glasses, Brandy snifter & tasting glasses 248-259 Cocktail, Sekt & Co. Komplette Stielglasserien | Complete stemware series 260-275 Stielgläser Karaffen, Krüge, Dekanter & Dispenser | Decanters, jugs & dispensers 276-285 Karaffen & Krüge Eisbecher & Schalen | Ice cream cups & sundaes 286-291 Dessert- & Eisgläser Vorrats- & Einmachgläser, Kühlschrankkrüge, Flaschen, Bowle-Sets, Zitruspressen, Butterdosen, Essig- & Ölflaschen, Salz- & Pfefferstreuer, Ascher | Storage & preserving jars, fridge jugs, bottles, citrus press, butter dish, oil & vinegar bottles, salt & pepper shaker, ashtrays 292-307 Vorrat & Zubehör Am Beginn jeder Registergruppe steht eine „Finder“-Seite, welche ein bebildertes Inhaltsverzeichnis für den jeweiligen Bereich darstellt (Ausnahme: Schnaps & Likör). At the beginning of each tab group is a “Finder“ page, which is an illustrated table of contents for each area (Exception: Spirits & Shots).

INDEX Bezeichnung Seite Bezeichnung Seite Bezeichnung Seite Bezeichnung Seite Bezeichnung Seite A Acapulco 289 Aere 223 Agora Cream 47 Aida 184 Alhambra 55-57, 140 Alissa 142 America 20s 240-241, 250, 252-253, 256 Amore 257 Amsterdam 215 Ananas 244 Aqua 304 Arc 281 Aroma 181 Arome 144 Ascher 307 Aspen 154 Aura Aqua 94-97, 138, 179 Aura Blackberry 98-99, 138 Aura Dusk 100-103, 139 Aura Passion 104-107, 139 Aura Space 108-111, 139 Aura Terracotta 112-115, 139 Aura Terrain 116-119, 139 Aura Therapy 120-123, 139 Aurum 280 Authentic 245 Authentic Dispenser 245, 283 B Bali 290 Ballon 262 Banquet Cream 46-47, 51, 138, 177 Baril Becher 142, 190 Basic 306 Bayern 192 Beach 291 Berliner Weisse 194 Bierstange 191 Bierstiefel 199 Big Pot Club 294 Birra 194, 251 Bistro Ascher 307 Bistro Bar 215 Bistrot 281 Black Box Active 161, 297 Black Oak 168 Bloom Cream 51 Bodega 219 Bohemian Dispenser 283 Brema Ottica 197 Brio 257 Broadway 201, 234, 252-253, 256, 267, 288 Brush Blue 16-21 Brush Blue Jean 16-21 Brush Cherry 16-21 Brush Green 16-21 Brush Orange 16-21 Brush Yellow 16-21 Bubble 143, 290 Butterdose 306 C Cabernet 253, 256, 259, 268 Cabernet Salto 142, 201, 225 Cafet 290 Caffeino 187 Calif 68-71, 140 Campus 206 Can 226 Carafon Vin 279 Caravelle 187 Careware White 12 Casablanca 232 Cervoise 195 Chope Unie 217 Circée 290 Coca-Cola 246 Cocoon 145 Cola Ultra 215, 246 Colombian 182 Concepto 215 Conic Cream 46, 177 Conique 142, 187, 193, 216 Cordoue 219 Cosmos 146 Cosmos Black 62-63, 140 Cube 239 Cylindrique White 10, 42 D Degustation 255, 262 Delivery Jars 158, 246, 295 Diamond 145, 187, 201, 235, 289 Diwali Black 35-36 Diwali Granit 35 Diwali Light Turquoise 35, 37 Diwali White 35 Dresda 307 Dublino 201 Düsseldorf Altbierbecher 191 E Elegance 254, 256-257, 263 Elise 290 Empilable 148-149, 159, 209, 298 Ersatzdeckel San Miguel 283 Ersatzgummiring 305 Ersatzzapfhahn San Miguel 283 Eskale 141, 186, 226 Este 237 Euro 26-31, 148, 207-209, 284-285 Everyday White 43 Evidence 259, 267 Evolutions Black 36-37 Evolutions Granit 37 Evolutions White 9-10, 35-37 Exaltation 258, 269 Exclusiva 223, 259, 273 Executive 194 F Fido 300-301 Fine Champagne 201 Fium 75 Fleur de Lys 242 Florida 291 Fluid 278 Fortuna 289 Forum 207 Fresh Hugo & Aperol 252 Friends Time White 37 Frosted Islande 201 Frosted Minden 183 G Giara 305 Gigogne 207 Gin 201 Glit 239 Gloire 82-83, 140, 177 Gourmet Cream 46-47, 51, 177 Grain 124-127, 138, 179 Grangusto White 32-33 Granity 186, 201, 229 Granity Practic Box 228 H Harena Black 40-41 Harena White 40 Haworth 196 Hornfels 81 Hoteliere White 13 Hygge Cream 50 I Icon 197 Indis 280 Intensity White 9 Irish Coffee 183 Isar 199, 201 Ischia White 130 Islande 142, 201, 212-213 Islande Tubo 142, 187, 213 J Jazz 251, 289 Jazzed 288 Jazzed Frozen 288 Jenaer Art 185 Junior 200 K Kaleido 239 Kube 143 Kölner Stange 191 König 195 L Latino 183 Lazzo 166-167 Libera 306 Likörstiefel 201 Lima 224 Line 239 Linz 192 Log 206 Loto 280 Lotus 68-71, 140 Lounge 237 Luca Mosaic 76 Ludico 142, 201 Lupin 68-71, 140 Lyon 209 Lyon Optique 209 Lys 150, 183 Lys Carré 151, 162, 299 M Madera Mint 59-61, 140 Maeva 141, 288 Manhattan 243 Mannheim 200 Mare 173 Marine 155 Martigues 192, 254 Mat 239 Matador Universalbecher 220 Matura 185 Max 282 Mexico 200 Michelangelo 143 Minden 196 Mineral 257, 266 Mineral Practic Box 257, 266 Mini Bubble 143 Misura 279 Mixology 252 Moove Cream 49, 138 Mr. Chef 152 Mr. Coolkant 284 N Napoli Black & White 134 Napoli Flour 135 Napoli White 132-133 Napoli White & Black 134 Natura Blue 22-25 Natura Green 22-25 Natura Red 22-25 Natura Yellow 22-23, 25 Neat Cream 52 New Martini 253 New Morning 183 New Morning White 180 New York 186, 227 Nexo 223, 259, 273 Nonic 193 Norvege 208 Notte Neat 53 Novecento 251, 253 O Obermeister 200 Officina 1825 236, 280, 304, 306 Open Up 259, 269 Optima 306 Ore Mar 78, 140 Ore Tierra 79, 140 Ouessant 242 Oxford Bar 186, 201, 238 P Palm 291 Palmier 288 Pandora 295 Patera 65-67 Pentolino 144 Pepite 288 Pfalz 220 Picardie 187, 210 Pisa 280 2

INDEX Bezeichnung Seite Bezeichnung Seite Bezeichnung Seite Bezeichnung Seite Bezeichnung Seite Pompei 153 Pot Club 294 Pott Bowl 48, 77 Practica 155 Primary 225 Primavera 289 Princesa 214 Provence 211 Prysm 220 Pure Box Active 160, 296 Q Quadro 285, 288 Quattro Stagioni 246, 302-303 R Realo Rialto 215 Reims 257, 262 Reno 198 Reno Ottica 198 Restaurant Delft 180 Restaurant White 10-12, 14-15, 180, 186 Retro Black 59, 62 Retro Tawny 55, 65 Reveal´Up 259, 272 Riserva 201 Rita Cream 46-47, 177 Rittmeister 200 Robert White 180 Rock Bar 186, 230, 289 Rock Bar Lounge 231 Romantic 281 Rotterdam Altbierbecher 191 Rundbodenbecher 220 S Sage 86-87, 89-93 Salad to go 163, 295 Salto Ice Blue 225 Salzburg Weinkrug 282 Sand 86-87, 89-93 Sestriere 186, 215 Seychelles 288 Shetland 142, 186-187, 221 Siviglia White 130 Skull 243 Sky 86-87, 89-93 Slot 239 Smart Cuisine 34 Snell Sage 86-88, 91-93 Snell Sand 86-88, 91-93 Snell Sky 86-88, 91-93 So Urban N.G. 147 Solutions White 36 Sorbet 288 Sour 244 Sphere Ocean 85 Spirale 208 Spring 285 Stack Up 142, 186, 201, 222 Stack Up Cross 222 Stacky Oxygene 208 Stadtmeister 200 Stairo White 40-41 Stern 196 Stockholm 201, 214 Stone 237 Styria 199 Sublym 259, 270 Sweet 244 Swing 305 Symetrie 252-253, 258, 271 T Tahiti 290 Taste 259, 274 Tee 184 Tee- & Glühwein / Tea & mulled wine 183 Tee- & Jagerteebecher 183 Teeglas 184 Tiki 244 Tiki Dispenser 244, 283 Timeless 201, 233, 251-253, 256, 259, 275, 282, 291 Tivoli 281 Tivoli White 128-129 Tokio White 131 Toledo White 34 Trianon White 38-39 Trinkhalm 247 V V. Juliette 224, 257, 265 Vago Cream 49 Vanta Cream 47, 138 Vega 144, 290 Vela 182 Versatile 141, 288 Vesca 170-171 Viento 72-73 Vigne 142, 201, 218 Vina 224, 252, 257, 264 Vina Juliette Party Box 257, 265 Viticole 255 Voluto 169, 181 W Wachtmeister 200 Wien 187 Willi Becher 190 Y Ypsilon 279, 289 Ypsilon Bulboso 279 Z Zitronen- & Orangenpresse 306 Zitronenpresse 306 3

WICHTIGE HINWEISE | IMPORTANT NOTES Verpackungseinheiten | Package 4 x 6 = 24 Stück / Umkarton usw.|24 pieces / master package aso. Dieser Umkarton entspricht in der Regel auch der jeweiligen Bestelleinheit, es sei denn, dies ist speziell anders vermerkt. | This master package is the usual sales unit, unless it is specifically stated otherwise. Verkaufspreise | Sale Price Die Verkaufspreise sind grundsätzlich als Stückpreise angegeben. Einige wenige Artikel werden als Set mit einem Setpreis verkauft. Diese sind entsprechend mit der Bezeichnung „(Set)“ hinter dem Preis gekennzeichnet. | The sale price is in principle a price per item. A few items are sold as a set with a set price. These are marked accordingly with the designation “(Set)“ after the price. Barcodes (EAN) - Mögliche Varianten | Possible Variations Barcode (VE / SU) = Barcode am Innenkarton (Verkaufseinheit, Geschenkkarton, Rähmchen etc.) | Barcode on inner box (sales unit, gift box etc.) Barcode (Stück / Item) = Barcode direkt am einzelnen Artikel | Barcode directly on individual item HINWEISE & SYMBOLERKLÄRUNGEN | NOTES & SYMBOL LEGEND MASSEINHEITEN | SCALE UNITS cl max. Maximaler Füll- /Nutzinhalt des Artikels, angegeben in Zentiliter = cl | Maximum / useable capacity of the item, specified in centilitre = cl (1l = 100cl ... 1cl = 10ml) /-/ Eichmaß, Füllmenge bis zum Füllstrich oder Füllring, angegeben in cl oder l, gekennzeichnet durch /-/ | Gauge, capacity to filling mark or fill ring, specified in cl or l, characterized by /-/ 1 Maximaler Durchmesser mit und ohne Henkel und / oder Ausgießer bzw. Länge x Breite, angegeben in mm | Maximum diameter with or without handle and / or spout, resp. length x width, specified in mm 2 Maximale Höhe, angegeben in mm | Maximum hight, specified in mm Artikelgewicht, angegeben in g | Item weight, specified in g Umkarton: Anzahl Innenkartons x Stückzahl pro Innenkarton | Master package: number of inner boxes x parts per inner box Stückzahl pro Palette | Parts per pallet Alle Angaben im Katalog sind ohne Gewähr. Wie überall möglich, kann sich auch hier trotz genauer Überprüfung der Fehlerteufel eingeschlichen haben. Für Druckfehler keine Haftung! Farbabweichungen zwischen der fotografischen Darstellung im Katalog, im Internet und den realen Artikeln sind nicht auszuschließen und foto- bzw. drucktechnisch bedingt. All information in the catalogue are not guaranteed. As everywhere possible, even here the gremlins may possibly have crept despite close examination. No liability for printing errors! Color deviations between the photographic representation in the catalog, on the Internet and the real articles can not be ruled out and may be due to photographic or printing technology. 4

TABLE ROC® und alle verwandten Logos sind geschützte Namen ihres Inhabers | TABLE ROC® and all related logos are registered names of their owner HINWEISE & SYMBOLERKLÄRUNGEN | NOTES & SYMBOL LEGEND 12= Spezielles bleifreies Kristallglas, gekennzeichnet durch besondere Reinheit, Klarheit und Brillanz| Special lead free crystal glass, characterized by purity, clarity and brightness (Bormioli Rocco) 13= Ein Verfahren, das den Stiel von Stielgläsern widerstandsfähiger macht | A treatment that makes the stem of stemware more resistant (Bormioli Rocco) 14= Spezielles High-Tech-Kristallglas | High-tech crystal glass (Luigi Bormioli) protect 15= Spezielles Kristallglas mit doppelt vergüteter Stieloberfläche zur Erhöhung der Bruchfestigkeit und der Widerstandsfähigkeit| Special crystal glass with double-coated stem surface for increased resistance to breakage (SCHOTT ZWIESEL) 16= Borosilikatglas | Borosilicate glass 17= 100% Recycle-Glas, kleine Lüfteinschüsse oder minimale Unregelmäßigkeiten belegen die Einzigartigkeit dieser handwerklich hergestellten Artikel | 100% recycled glass, small air intakes or minimal irregularities prove the uniqueness of these crafted items (SAN MIGUEL) 18= Durchgefärbte Glasmasse | Solid colored glassware 19= Farbig dekoriertes Glas, z. B. besprüht | colored decorated glass, f. e. sprayed 20, 21= Mundgeblasenes bzw. handgemachtes Glas | Mouth blown resp. hand made glass (ARC France SAS | Bormioli Rocco) 23= Schwappsicher | Sloshproof 24= Bisphenol A frei | Bisphenol A free 25= Geeignet für kohlensäurehaltige Getränke | Suitable for carbonated drinks (Bormioli Rocco) 26= Besonders hochwertiges Edelstahlbesteck | High quality stainless steel cutlery 1= Gehärtetes, besonders widerstandsfähiges Glas / Opalglas|Tempered, particularly resistant glass / opal glass 2, 22= Artikel stapelbar bzw. mit Deckel stapelbar | Stackable items resp. item stackable with lid EDGE-CHIP-RESISTANCE | Lebenslange Kantenbruchgarantie | Lifetime edge chip warranty (BONNA) 3= Envisio Digitaldruck | Envisio digital print (BONNA) 4= Handbemalt | Hand painted (BONNA) 5= Reaktivglasur | Reactive glaze (BONNA) 6= Besonders transparentes, reines Glas | High-transparency glass (ARC France SAS) 7= Effervescence Plus Technologie / Perlage Technologie / Moussierpunkt zum Aufschäumen bei Sekt und Champagner | Effervescence Plus technology / Perlage technology / Mousse point for foaming with sparkling wine and champagne 8= Glas mit besonders feinem Mundrand | Glass with fine, thin rim 9= Glass Safety: Glas zerspringt bei Bruch in kleine, nicht scharfkantige Scherben | When broken, glass shatters into small, not sharp-edged shards (ARC France SAS) 10= Head Booster, fördert anhaltendes Perlen und Schaumbildung des Getränkes | Head Booster is a performance nucleation that offers the perfect balance between a healthy looking pint and wastage (ARC France SAS) 11= Spezielles, besonders brillantes, transparentes und widerstandsfähiges Kristallglas mit feinem Mundrand | Especially brilliant, transparent and resistant crystal glass with fine rim (ARC France SAS) Sollte eine Eigenschaft nicht alle Artikel auf einer Seite betreffen, werden die entsprechenden Artikel mit roten Kennnummern, welche in einer Fußnote erklärt sind, markiert. | If a property does not affect all articles on a page, the relevant articles are marked with red identification numbers, which are explained in a footnote. 5

Opalglas Geschirr | Opal Glass Dinnerware 6

Finder Intensity White Restaurant White Careware White Hoteliere White Restaurant White (Contact) Restaurant Brush Natura 8-9 10-12 12 13 14-15 16-21 22-25 EURO-Abdecksystem Grangusto White Toledo White Smart Cuisine Diwali Evolutions White Diwali Granit Diwali Light Turquise Diwali Black 26-31 32-33 34 34 35-37 35-36 35-37 35-36 Solutions White Evolutions Black Evolutions Granit Trianon White Stairo White Harena Black Cylindrique White Everyday White 36 36-37 37 38-39 40-41 40-41 42 43 7 Opal Geschirr

8

Intensity White Intensity White ist ideal geeignet für den Einsatz sowohl in betreuten Wohneinrichtungen und Seniorenresidenzen als auch im Bereich der Betriebskantinen und Mensen. Formschön und elegant, bietet es dennoch alle Vorteile des „fully tempered“ Opalglasgeschirrs. Intensity White is ideally suited for use in assisted residential facilities and retirement homes as well as in company or university canteens. Shapely and elegant, it still offers all the advantages of „fully tempered“ opal glass tableware. Bestellnummer / Order No. ARC V1540 ARC V1539 ARC V1538 ARC V1537 ARC V1536 ARC V1653 ARC V1786 ARC V1780 Bezeichnung / Name Intensity White Teller flach / Plate 16cm Intensity White Teller flach / Plate 20,5cm Intensity White Teller tief / Deep plate 22cm Intensity White Teller flach / Plate 24cm Intensity White Teller flach / Plate 25,5cm Intensity White Teller flach / Plate 27,5cm Evolutions White Risottoteller / Risotto plate 29cm Evolutions White Pizzateller / Pizza plate 32cm Barcode (VE / SU) 0 883314 930917 0 883314 930900 0 883314 930894 0 883314 932003 0 883314 931990 0 883314 932027 0 883314 933574 0 883314 933321 c l max. 35cl 38cl 160mm 205mm 220mm 240mm 255mm 275mm 290mm 315mm 18mm 18mm 35mm 20mm 20mm 26mm 53mm 17mm net. / brt. net. / gross 238g / 243g 375g / 392g 490g / 503g 548g / 549g 610g / 625g 769g / 792g 821g / 853g 831g / 853g / 4 x 6 / 2.304 4 x 6 / 1.440 4 x 6 / 1.080 4 x 6 / 768 2 x 6 / 720 2 x 6 / 576 2 x 6 / 576 2 x 6 / 672 Stückpreis / PPI 3,65€ 4,68€ 5,32€ 5,32€ 5,75€ 6,00€ 5,46€ 5,46€ Bestellnummer / Order No. ARC Q3631 ARC Q3636 ARC Q3632 ARC Q3635 ARC Q3634 ARC Q3630 ARC Q6147 Bezeichnung / Name Intensity White Baril Obertasse stapelbar / Stackable cup 9cl Intensity White Baril Untertasse / Saucer 12cm Intensity White Baril Obertasse stapelbar / Stackable cup 19cl Intensity White Baril Untertasse / Saucer 14cm Intensity White Baril Obertasse stapelbar / Stackable cup 25cl Intensity White Baril Bockbecher stapelbar / Stackable mug 29cl Intensity White Baril Untertasse / Saucer 15,4cm passend zu / fitting ARC Q3631 ARC Q3632 ARC Q3634 & ARC Q3630 Barcode (VE / SU) 0 883314 847819 0 883314 847918 0 883314 847833 0 883314 847895 0 883314 847871 0 883314 847796 0 883314 874938 c l max. 9cl 19cl 25cl 29cl 78 x 60mm 120mm 99 x 71mm 140mm 106 x 77mm 110 x 80mm 154mm 60mm 19mm 68mm 21mm 75mm 104mm 22mm net. / brt. net. / gross 137g / 153g 113g / 117g 215g / 238g 160g / 165g 295g / 323g 387g / 420g 196g / 202g / 4 x 6 / 2.184 4 x 6 / 5.184 4 x 6 / 1.296 4 x 6 / 3.744 4 x 6 / 1.152 4 x 6 / 768 4 x 6 / 2.520 Stückpreis / PPI 2,85€ 2,45€ 3,59€ 2,77€ 3,89€ 4,99€ 3,06€ 9 Nur für den gewerblichen Gebrauch, alle Preise zzgl. MWST. | Only for commercial use, all prices excl. of VAT Opal Geschirr

ARC 18316 & ARC 33491: baugleich, einziger Unterschied ist Verpackung & Barcode Etikett / equal, the only differences are package & barcode! Bestellnummer / Order No. ARC 22662 ARC 22670 ARC 22837 ARC 25269 ARC 22720 ARC 14611 ARC 22712 Bezeichnung / Name Restaurant White Obertasse stapelbar / Stackable cup 8cl Restaurant White Untertasse / Saucer 11,2cm Restaurant White Obertasse stapelbar / Stackable cup 19cl Restaurant White Obertasse stapelbar / Stackable cup 22cl Restaurant White Untertasse / Saucer 14cm Restaurant White Obertasse stapelbar / Stackable cup 25cl Restaurant White Untertasse / Saucer 15,3cm passend zu / fitting ARC 22662 ARC 22837 & ARC 25269 ARC 14611 Barcode (VE / SU) 0 026102 510230 0 026102 510216 0 026102 246498 0 026102 509593 0 026102 509579 0 026102 509210 0 026102 509173 c l max. 8cl 19cl 22cl 25cl 81 x 60mm 111mm 105 x 78mm 105 x 77mm 142mm 114 x 86mm 152mm 50mm 11mm 65mm 75mm 19mm 70mm 21mm net. / brt. net. / gross 96g / 101g 105g / 112g 186g / 195g 210g / 219g 191g / 194g 211g / 222g 216g / 221g / 4 x 12 / 4.320 8 x 6 / 5.040 4 x 12 / 1.920 4 x 12 / 1.440 8 x 6 / 3.072 6 x 6 / 1.725 6 x 6 / 2.700 Stückpreis / PPI 2,17€ 1,74€ 2,77€ 2,85€ 2,12€ 3,00€ 2,37€ Bestellnummer / Order No. ARC H7795 ARC 01526 ARC 36140 ARC 22720 ARC 18316 ARC 33491 ARC 63391 Bezeichnung / Name Cylindrique White Obertasse stapelbar / Stackable cup 22cl Cylindrique White Untertasse / Saucer 14cm Restaurant White Bockbecher stapelbar / Stackable mug 25cl Restaurant White Untertasse / Saucer 14cm Restaurant White Bockbecher stapelbar / Stackable mug 29cl Restaurant White Bockbecher stapelbar / Stackable mug 29cl Evolutions White Bockbecher / Mug 32cl passend zu / fitting ARC H7795, ARC 18316 & ARC 33491 ARC 36140 Barcode (Stück / Item) 0 026102 015261 0 026102 633915 Barcode (VE / SU) 0 026102 260265 0 026102 567210 0 026102 509579 0 026102 567197 0 026102 281567 0 026102 633939 c l max. 22cl 25cl 29cl 29cl 32cl 105 x 78mm 138mm 104 x 72mm 142mm 110 x 79mm 110 x 79mm 110 x 79mm 66mm 19mm 90mm 19mm 91mm 91mm 95mm net. / brt. net. / gross 200g / 216g 151g / 153g 234g / 244g 191g / 194g 265g / 280g 265g / 286g 273g / 282g / 4 x 6 / 1.824 12 x 6 / 4.320 6 x 6 / 1.296 8 x 6 / 3.072 6 x 6 / 1.080 12 / 1.200 6 x 6 / 1.080 Stückpreis / PPI 2,69€ 2,86€ 2,04€ 2,12€ 2,25€ 2,19€ 2,20€ 10 Nur für den gewerblichen Gebrauch, alle Preise zzgl. MWST. | Only for commercial use, all prices excl. of VAT

Restaurant & Hoteliere White bieten mit ihrer Vielzahl an Artikeln die Basis für die optimale Ausstattung in der Gemeinschaftsverpflegung. Viele Teile sind stapelbar und systemgeeignet. 2 Tellerformen (Restaurant ° Fahne / Hoteliere ° Coupe) verfügbar. With their variety of items Restaurant & Hoteliere White offer the basis for the optimal equipment in the community board. Many articles are stackable and system suitable. 2 plate shapes (Restaurant ° flag / Hoteliere ° coupe) available. Restaurant White Bestellnummer / Order No. ARC 71119 ARC C1514 ARC 51049 ARC 28891 ARC 22720 ARC 17144 ARC 32305 ARC 50061 Bezeichnung / Name Restaurant White Jumbotasse / Jumbo cup 72cl Restaurant White Milchkaffeebol / White coffee bowl 13,2cm Restaurant White Kaffeekanne stapelbar / Stackable coffee pot 32cl Restaurant White Suppentasse stapelbar / Stackable soup cup 32cl Restaurant White Untertasse / Saucer 14cm Restaurant White Suppennapf stapelbar / Stackable soup bowl 51cl Restaurant White Zwiebelsuppentasse / Onion soup cup 54cl Restaurant White Multischale / Multi purpose bowl 16cm passend zu / fitting ARC 28891 Barcode (Stück / Item) 0 026102 711194 0 026102 323052 Barcode (VE / SU) 10 026102 711191 0 026102 963005 0 026102 510537 0 026102 511084 0 026102 509579 0 026102 510988 0 026102 510766 c l max. 72cl 50cl 32cl 32cl 51cl 54cl 50cl 153 x 121mm 131mm 147 x 89mm 151 x 102mm 142mm 132mm 164 x 127mm 160mm 90mm 69mm 84mm 59mm 19mm 74mm 66mm 53mm net. / brt. net. / gross 408g / 441g 257g / 270g 359g / 381g 248g / 262g 191g / 194g 266g / 276g 346g / 384g 350g / 362g / 6 / 432 6 x 6 / 1.764 4 x 6 / 720 4 x 6 / 1.080 8 x 6 / 3.072 6 x 6 / 1.512 4 x 6 / 576 4 x 6 / 1.320 Stückpreis / PPI 6,45€ 2,12€ 8,46€ 4,28€ 2,12€ 2,55€ 5,23€ 3,82€ Bestellnummer / Order No. ARC 25285 ARC 25293 ARC 43319 ARC 43317 ARC 43315 ARC 18962 ARC 55391 Bezeichnung / Name Restaurant White Schälchen / Bowl 12cm Restaurant White Schälchen / Bowl 16cm Restaurant White Stapelschale / Stackable bowl 12cm Restaurant White Stapelschale / Stackable bowl 14cm Restaurant White Stapelschale / Stackable bowl 17cm Restaurant White Stapelschale quadratisch / Stackable square bowl 11 x 11cm Restaurant White Stapelschale rechteckig / Stackable rectangular bowl 14 x 9cm Barcode (VE / SU) 0 026102 510841 0 026102 510810 0 026102 433201 0 026102 433188 0 026102 433164 0 026102 510384 0 026102 510360 c l max. 10cl 22cl 27cl 48cl 90cl 22cl 24cl 121mm 159mm 121mm 141mm 170mm 105mm 140 x 90mm 28mm 37mm 47mm 53mm 80mm 35mm 35mm net. / brt. net. / gross 144g / 149g 253g / 260g 209g / 215g 272g / 283g 481g / 498g 195g / 201g 222g / 233g / 6 x 6 / 3.888 6 x 6 / 2.160 6 x 6 / 2.520 6 x 6 / 1.512 6 x 6 / 720 4 x 6 / 2.880 4 x 6 / 2.592 Stückpreis / PPI 3,00€ 3,82€ 3,00€ 4,68€ 6,39€ 5,14€ 5,32€ 11 Nur für den gewerblichen Gebrauch, alle Preise zzgl. MWST. | Only for commercial use, all prices excl. of VAT Opal Geschirr

